| Barcelona | - | Sporting Gij贸n |
| Datos del partido | |
| Competici贸n: | Espa帽a Primera Divisi贸n |
| Jornada: | Fecha No 26 |
| Equipos: | Barcelona vs Sporting Gij贸n |
| Fecha: | s谩bado, 3 de marzo de 2012 |
| Hora del partido: | 15:00 |
| Escenario deportivo: | Camp Nou |
| Ciudad: | Barcelona |
| Pais: | Espa帽a |
| Horario de Barcelona vs Sporting Gij贸n 3 de marzo | |||||
| Lugares | Horario | verano | Lugares | Horario | verano |
| Argentina | 16 : 00 | 16 : 00 | M茅xico | 13 : 00 | 13 : 00 |
| Bolivia | 15 : 00 | 15 : 00 | Guatemala | 13 : 00 | 14 : 00 |
| Brasil (Rio de Janeiro) | 16 : 00 | 16 : 00 | Costa Rica | 13 : 00 | 13 : 00 |
| Colombia | 14 : 00 | 14 : 00 | Estados Unidos (Texas) | 13 : 00 | 13 : 00 |
| Chile | 15 : 00 | 16 : 00 | Alemania | 20 : 00 | 21 : 00 |
| Ecuador | 14 : 00 | 14 : 00 | Espa帽a | 20 : 00 | 21 : 00 |
| Paraguay | 15 : 00 | 16 : 00 | Francia | 20 : 00 | 21 : 00 |
| Per煤 | 14 : 00 | 14 : 00 | Inglaterra | 19 : 00 | 20 : 00 |
| Uruguay | 16 : 00 | 17 : 00 | Italia | 20 : 00 | 21 : 00 |
| Venezuela | 14 : 30 | 14 : 30 | Portugal | 20 : 00 | 21 : 00 |
| Datos de Barcelona vs Sporting Gij贸n | ||
| Barcelona | Clubes | Sporting Gij贸n |
| 54 | Pts. | 21 |
| 24 | P.J. | 24 |
| 16 | P.G. | 5 |
| 6 | P.E. | 6 |
| 2 | P.P. | 13 |
| 70 | G.F. | 22 |
| 18 | G.C. | 45 |
| 52 | D.G. | -23 |
| Ultimos encuentros de Barcelona | ||
| dia/mes/a帽o | Encuentro | Ciudad |
| 12/01/2012 | Osasuna 1-2 Barcelona | V |
| 15/01/2012 | Barcelona 4-2 Real Betis | L |
| 18/01/2012 | Real Madrid 1-2 Barcelona | V |
| 22/01/2012 | M谩laga 1-4 Barcelona | V |
| 25/01/2012 | Barcelona 2-2 Real Madrid | L |
| 28/01/12 | Villarreal 0 - 0 Barcelona | V |
| 04/02/12 | Barcelona 2 - 1 Real Sociedad | L |
| 11/02/12 | Osasuna 3 - 2 Barcelona | V |
| 19/02/12 | Barcelona 5 - 1 Valencia | L |
| 26/02/12 | Atl茅tico Madrid 1 - 2 Barcelona | V |
| 03/03/12 | Barcelona - Sporting Gij贸n | L |
| Ultimos encuentros de Sporting Gij贸n | ||
| dia/mes/a帽o | Encuentro | Ciudad |
| 11/12/2011 | Rayo Vallecano 1-3 Sporting Gij贸n | V |
| 17/12/2011 | Sporting Gij贸n 1-2 Espanyol | L |
| 08/01/2012 | Real Betis 2-0 Sporting Gij贸n | V |
| 15/01/2012 | Sporting Gij贸n 2-1 M谩laga | L |
| 23/01/2012 | Villarreal 3-0 Sporting Gij贸n | V |
| 29/01/12 | Real Sociedad 5 - 1 Sporting Gij贸n | V |
| 05/02/12 | Sporting Gij贸n 1 - 1 Osasuna | L |
| 12/02/12 | Valencia 4 - 0 Sporting Gij贸n | V |
| 19/02/12 | Sporting Gij贸n 1 - 1 Atl茅tico Madrid | L |
| 25/02/12 | Racing Santander 1 - 1 Sporting Gij贸n | V |
| 03/03/12 | Barcelona - Sporting Gij贸n | V |
| Encuentros 3 de marzo | |
| dia/mes/a帽o | Equipos |
| 03/03/12 | Rayo Vallecano 13 : 00 Racing Santander |
| 03/03/12 | Getafe 13 : 00 M谩laga |
| 03/03/12 | Mallorca 13 : 00 Osasuna |
| 03/03/12 | Barcelona 15 : 00 Sporting Gij贸n |
| 03/03/12 | Sevilla 17 : 00 Atl茅tico Madrid |
| Fixture Espa帽a Primera Divisi贸n | |
| dia/mes/a帽o | Equipos |
| 10/03/12 | M谩laga 13 : 00 Levante |
| 10/03/12 | Real Sociedad 13 : 00 Real Zaragoza |
| 10/03/12 | Sporting Gij贸n 15 : 00 Sevilla |
| 10/03/12 | Real Betis 17 : 00 Real Madrid |
| 11/03/12 | Espanyol 07 : 00 Rayo Vallecano |
| 11/03/12 | Atl茅tico Madrid 07 : 00 Granada |
| 11/03/12 | Valencia 11 : 00 Mallorca |
| 11/03/12 | Racing Santander 13 : 00 Barcelona |
| 11/03/12 | Osasuna 16 : 30 Athletic Club |