San José vs Guabirá
Sin duda que la intención del equipo de San José, es vencer al puntero del presente torneo de la Liga, el cuadro de Guabirá de Montero, que con 16 unidades ocupa la primera casilla. El compromiso se disputará desde las 15:00 horas en el estadio "Jesús Bermúdez", con el arbitraje del paceño Luis Irusta.
Este compromiso que corresponde a la novena fecha del torneo Apertura de la Liga, despertó bastante interés en la afición deportiva de Oruro, pues San José llega después de una expectante levantada, en la séptima fecha venció a Sport Boys 3-1 en Oruro, y en la octava jornada empató con Blooming 3-3 en Santa Cruz, de manera que quiere mantenerse en esa senda victoriosa.
En cambio, su rival, Guabirá de Montero, llega a este compromiso, después de la derrota que sufrió en La Paz, ante Bolívar 2-0 en la octava fecha, ese resultado hizo tambalear su posición en la tabla, pues si bien por el momento continúa puntero, es probable que al final de esta novena jornada, no ocupe esa casilla, por eso mismo los "azucareros", tienen la obligación de ganar para mantenerse en la punta.
SAN JOSÉ
A pesar de estar impagos, los jugadores de San José, realizaron su labor de preparación como corresponde y sin descuidar nada, por el contrario se pusieron como objetivo llegar en condiciones al cotejo de esta tarde para lograr un buen resultado. Claro lo ideal hubiese sido jugar el partido amistoso con The Strongest, para mantenerse en ritmo de competencia, pero como una medida de protesta por la falta de pago de sueldos, es que solo prefirieron entrenar y que sea un equipo juvenil el que juegue ese partido.
El entrenador Freddy Cossío, apela a lo mejor que tiene para armar el once principal para el cotejo ante los "diablos rojos". Decidió presentar el equipo con línea de tres en el fondo, con dos carrileros, cuatro en el medio campo y un solo hombre de área. Lo que pasa es que prefiere tomar sus previsiones, eso tomando en cuenta que al final juegan contra el puntero.
Los jugadores ayer al finalizar el trabajo de preparación, afirmaron estar cansados de tanta espera (por la falta de pago de sueldos), pero que en el partido de esta tarde, se brindarán al máximo en procura de hacerse de las tres unidades, algo que sin duda sería bastante motivante.
Claro que también indicaron es que si no se soluciona el problema económico, desde el lunes tomarán otras medidas que al final pueden terminar perjudicando a la institución. Es para tomar en cuenta que se animaron a jugar algunos partidos sin entrenar, donde a pesar de un buen desempeño, terminaron perdiendo, algo que sin duda la hinchada no quiere que se vuelva a repetir.
GUABIRÁ
Víctor Hugo Antelo, director técnico de Guabirá, también tiene todo listo para el partido ante el "santo", para ese cotejo hay bajas sentidas como la de Oscar Áñez, quien no jugará por expulsión, ese puesto será ocupado por Fran Supayabe. También tendrá a disposición a Pablo Espinoza, quien fue tomado en cuenta en el lugar de Ezequiel Michelli que no superó la lesión, el resto del plantel es el mismo que viene jugando en el torneo liguero.
El cuadro de Montero que hasta hace poco era líder solitario, tiene la obligación de ganar, pues con la victoria de Blooming, ayer en Yacuiba ante Petrolero (2-4), la primera casilla de la tabla es compartida, ambos tienen a 16 unidades y lo que es peor, Bolívar que tiene 15, esta tarde jugará con Nacional Potosí en La Paz, si ganase el cotejo y Guabirá pierde en Oruro, el nuevo puntero sería la "academia".
PARTIDOS ANTERIORES DE SAN JOSÉ VS GUABIRÁ:
San José vs Guabirá 4 de marzo
San Jose | - | Guabirá |
Datos del partido | |
Competición: | Bolivia Torneo Clausura |
Jornada: | Fecha No 7 |
Equipos: | San Jose vs Guabirá |
Fecha: | domingo, 4 de marzo de 2012 |
Hora del partido: | 15:30 |
Escenario deportivo: | Jesus Bermudez |
Ciudad: | Oruro |
Pais: | Bolivia |
Horario de San Jose vs Guabirá 4 de marzo | |||||
Lugares | Horario | verano | Lugares | Horario | verano |
Argentina | 16 : 30 | 16 : 30 | México | 13 : 30 | 13 : 30 |
Bolivia | 15 : 30 | 15 : 30 | Guatemala | 13 : 30 | 14 : 30 |
Brasil (Rio de Janeiro) | 16 : 30 | 16 : 30 | Costa Rica | 13 : 30 | 13 : 30 |
Colombia | 14 : 30 | 14 : 30 | Estados Unidos (Texas) | 13 : 30 | 13 : 30 |
Chile | 15 : 30 | 16 : 30 | Alemania | 20 : 30 | 21 : 30 |
Ecuador | 14 : 30 | 14 : 30 | España | 20 : 30 | 21 : 30 |
Paraguay | 15 : 30 | 16 : 30 | Francia | 20 : 30 | 21 : 30 |
Perú | 14 : 30 | 14 : 30 | Inglaterra | 19 : 30 | 20 : 30 |
Uruguay | 16 : 30 | 17 : 30 | Italia | 20 : 30 | 21 : 30 |
Venezuela | 15 : 00 | 15 : 00 | Portugal | 20 : 30 | 21 : 30 |
Datos de San Jose vs Guabirá | ||
San Jose | Clubes | Guabirá |
8 | Pts. | 4 |
6 | P.J. | 5 |
2 | P.G. | 1 |
2 | P.E. | 1 |
2 | P.P. | 3 |
6 | G.F. | 5 |
7 | G.C. | 8 |
-1 | D.G. | -3 |
Ultimos encuentros de San Jose | ||
dia/mes/año | Encuentro | Ciudad |
07/12/2011 | Aurora 0-2 San José | V |
11/12/2011 | Universitario 2-0 San José | V |
14/12/2011 | San José 1-0 Universitario | L |
18/12/2011 | Oriente Petrolero 1-1 San José | V |
21/12/2011 | San José 1-2 Oriente Petrolero | L |
29/01/12 | San Jose 1 - 1 Universitario | L |
01/02/12 | La Paz FC 1 - 3 San Jose | V |
05/02/12 | San Jose 1 - 0 Real Potosí | L |
09/02/12 | Aurora 1 - 1 San Jose | V |
13/02/12 | Blooming 2 - 0 San Jose | V |
26/02/12 | Bolivar 2 - 0 San Jose | V |
04/03/12 | San Jose - Guabirá | L |
Ultimos encuentros de Guabirá | ||
dia/mes/año | Encuentro | Ciudad |
24/11/2011 | Guabirá 3-2 Real Potosí | L |
27/11/2011 | Universitario 2-1 Guabirá | V |
30/11/2011 | Guabirá 1-0 Bolívar | L |
04/12/2011 | Guabirá 0-0 Oriente Petrolero | L |
07/12/2011 | Oriente Petrolero 4-1 Guabirá | V |
28/01/12 | Guabirá 2 - 3 La Paz FC | L |
05/02/12 | Guabirá 2 - 0 Aurora | L |
08/02/12 | Blooming 2 - 0 Guabirá | V |
12/02/12 | Guabirá 1 - 1 Bolivar | L |
25/02/12 | Guabirá 0 - 2 Real Mamoré | L |
04/03/12 | San Jose - Guabirá | V |
Encuentros 4 de marzo | |
dia/mes/año | Equipos |
04/03/12 | Nacional Potosí 15 : 30 Bolívar |
04/03/12 | San José 15 : 30 Guabirá |
04/03/12 | Real Mamoré 16 : 00 La Paz |
04/03/12 | The Strongest 16 : 00 Aurora |
04/03/12 | Universitario 16 : 00 Real Potosí |
04/03/12 | Oriente Petrolero 18 : 30 Blooming |
Fixture Bolivia Torneo Clausura | |
dia/mes/año | Equipos |
07/03/12 | Real Potosí 20 : 00 La Paz |
07/03/12 | Aurora 20 : 00 Universitario |
08/03/12 | San José 16 : 00 Real Mamoré |
08/03/12 | Guabirá 20 : 00 Nacional Potosí |
08/03/12 | Blooming 20 : 30 The Strongest |
10/03/12 | La Paz 15 : 30 Aurora |
11/03/12 | Nacional Potosí 15 : 30 San José |
11/03/12 | Real Mamoré 16 : 00 Real Potosí |
11/03/12 | Universitario 16 : 00 Blooming |
11/03/12 | The Strongest 16 : 00 Bolívar |
11/03/12 | Oriente Petrolero 18 : 30 Guabirá |
14/03/12 | Bolívar 20 : 00 Oriente Petrolero |
17/03/12 | Nacional Potosí 15 : 30 Real Mamoré |
No hay comentarios:
Publicar un comentario