Encuentros recientes de The Strongest |
Fecha | Encuentro | Ciudad |
28/08/11 | The Strongest 6-2 La Paz FC | La Paz |
07/09/11 | Oriente 1-1 The Strongest | Santa Cruz |
11/09/11 | The Strongest 9-1 Mamoré | La Paz |
17/09/11 | The Strongest 3-5 Bolívar | La Paz |
24/09/11 | The Strongest 2-1 Aurora | La Paz |
23/10/11 | La Paz Futbol Club 3 - 3 The Strongest | La Paz |
14/10/2011 | Nacional Potosi 2-1 The Strongest | Potosí |
23/10/2011 | La Paz 3-3 The Strongest | La Paz |
29/10/2011 | Bolívar 3-1 The Strongest | La Paz |
20/11/2011 | Real Mamoré 1-0 The Strongest | Trinidad |
24/11/2011 | Aurora 2-1 The Strongest | Cochabamba |
27/11/2011 | The Strongest 2-2 Nacional Potosi | La Paz |
30/11/2011 | The Strongest 5-0 Oriente Petrolero | La Paz |
03/12/2011 | Bolívar 1-0 The Strongest | La Paz |
07/12/2011 | The Strongest 4-0 Bolívar | La Paz |
12/12/2011 | The Strongest - Oriente Petrolero | La Paz |
12/12/2011 | The Strongest - Oriente Petrolero | La Paz |
Encuentros recientes de Oriente Petrolero |
Fecha | Encuentro | Ciudad |
28/08/11 | Real Mamoré 1-4 Oriente P. | Trinidad |
07/09/11 | Oriente P. 1-1 The Strongest | Santa Cruz de la Sierra |
11/09/11 | Nacional P. 4-2 Oriente P. | Potosí |
17/09/11 | Oriente P. 1-1 Blooming | Santa Cruz de la Sierra |
24/09/11 | Oriente 3-1 La Paz FC | Santa Cruz de la Sierra |
19/10/2011 | Aurora 0-3 Oriente Petrolero | Cochabamba |
23/10/2011 | Oriente Petrolero 4-1 Real Mamoré | Santa Cruz de la Sierra |
30/10/2011 | Blooming 1-2 Oriente Petrolero | Santa Cruz de la Sierra |
20/11/2011 | Oriente Petrolero 4-1 Nacional Potosi | Santa Cruz de la Sierra |
23/11/2011 | La Paz 1-0 Oriente Petrolero | La Paz |
27/11/2011 | Oriente Petrolero 2-1 Aurora | Santa Cruz de la Sierra |
30/11/2011 | The Strongest 5-0 Oriente Petrolero | La Paz |
04/12/2011 | Guabirá 0-0 Oriente Petrolero | Montero |
07/12/2011 | Oriente Petrolero 4-1 Guabirá | Santa Cruz de la Sierra |
12/12/2011 | The Strongest - Oriente Petrolero | La Paz |
12/12/2011 | The Strongest - Oriente Petrolero | La Paz |
Fixture Torneo Apertura |
Fecha | Equipos |
28/08/2011 | The Strongest 6-2 La Paz |
28/08/2011 | Real Mamoré 1-4 Oriente Petrolero |
07/09/2011 | La Paz 0-4 Nacional Potosi |
07/09/2011 | Real Mamoré 0-2 Aurora |
07/09/2011 | Oriente Petrolero 1-1 The Strongest |
11/09/2011 | The Strongest 9-1 Real Mamoré |
11/09/2011 | Nacional Potosi 4-2 Oriente Petrolero |
11/09/2011 | Aurora 2-0 La Paz |
14/09/2011 | Aurora 2-0 Nacional Potosi |
17/09/2011 | La Paz 2-1 Universitario de Sucre |
18/09/2011 | Nacional Potosi 0-0 Real Potosí |
18/09/2011 | The Strongest 3-5 Bolívar |
18/09/2011 | Real Mamoré 0-2 Guabirá |
18/09/2011 | Oriente Petrolero 1-1 Blooming |
25/09/2011 | The Strongest 2-1 Aurora |
25/09/2011 | Real Mamoré 2-0 Nacional Potosi |
26/09/2011 | Oriente Petrolero 3-1 La Paz |
14/10/2011 | Nacional Potosi 2-1 The Strongest |
19/10/2011 | La Paz 3-1 Real Mamoré |
19/10/2011 | Aurora 0-3 Oriente Petrolero |
22/10/2011 | Nacional Potosi 1-2 Aurora |
23/10/2011 | La Paz 3-3 The Strongest |
23/10/2011 | Oriente Petrolero 4-1 Real Mamoré |
29/10/2011 | Guabirá 2-0 Real Mamoré |
29/10/2011 | Bolívar 3-1 The Strongest |
30/10/2011 | Real Potosí 0-0 Nacional Potosi |
30/10/2011 | Universitario de Sucre 2-0 La Paz |
30/10/2011 | San José 2-1 Aurora |
30/10/2011 | Blooming 1-2 Oriente Petrolero |
19/11/2011 | La Paz 1-5 Aurora |
20/11/2011 | Real Mamoré 1-0 The Strongest |
20/11/2011 | Oriente Petrolero 4-1 Nacional Potosi |
23/11/2011 | La Paz 1-0 Oriente Petrolero |
24/11/2011 | Nacional Potosi 9-0 Real Mamoré |
24/11/2011 | Aurora 2-1 The Strongest |
27/11/2011 | Real Mamoré 2-3 La Paz |
27/11/2011 | The Strongest 2-2 Nacional Potosi |
27/11/2011 | Oriente Petrolero 2-1 Aurora |
30/11/2011 | The Strongest 5-0 Oriente Petrolero |
30/11/2011 | Aurora 3-1 Real Mamoré |
30/11/2011 | Nacional Potosi 0-0 La Paz |
+Cuartos de final |
04/12/2011 | Guabirá 0-0 Oriente Petrolero |
07/12/2011 | Oriente Petrolero - Guabirá |
04/12/2011 | San José 1-0 Aurora |
07/12/2011 | Aurora - San José |
04/12/2011 | Nacional Potosi 2-3 Universitario |
07/12/2011 | Universitario 1 - 0Nacional Potosí |
03/12/2011 | Bolívar 1-0 The Strongest |
07/12/2011 | The Strongest 4 - 1 Bolívar |
+Semifinal |
12/12/2011 | The Strongest 17:00 Oriente Petrolero |
14/12/2011 | Oriente Petrolero - The Strongest |
11/12/2011 | Universitario - San José |
14/12/2011 | San José - Universitario |
No hay comentarios:
Publicar un comentario