Encuentros recientes de Universitario |
Fecha | Encuentro | Ciudad |
28/08/11 | Universitario 1-1 Bolívar | Sucre |
07/09/11 | San José 0-1 Universitario | Oruro |
11/09/11 | Universitario 1-1 Real Potosí | Sucre |
17/09/11 | La Paz FC 2-1 Universitario | La Paz |
24/09/11 | Universitario 3-1 Blooming | Sucre |
24/09/11 | Universitario 3-1 Blooming | Sucre |
22/10/11 | Bolivar 1 - 2 Universitario | La Paz |
30/10/11 | Universitario 2-0 La Paz | Sucre |
21/11/11 | Real Potosí 1-0 Universitario | Potosi |
24/11/11 | Blooming 1-1 Universitario | Santa cruz |
27/11/11 | Universitario 2-1 Guabirá | Sucre |
30/11/11 | Universitario 0-1 San José | Sucre |
04/12/11 | Nacional Potosi 2-3 universitario | Potosí |
07/12/11 | Universitario 1 - 0 Nacional Potosí | Sucre |
14/12/2011 | San José - Universitario | Oruro |
14/12/2011 | San José - Universitario | Oruro |
Fixture Torneo Apertura |
Fecha | Equipos |
+Fase de Clasificación |
28/08/2011 | Blooming 1-3 Guabirá |
27/08/2011 | San José 0-2 Real Potosí |
28/08/2011 | Universitario de Sucre 1-1 Bolívar |
07/09/2011 | Real Potosí 5-0 Blooming |
07/09/2011 | San José 0-1 Universitario |
08/09/2011 | Bolívar 6-1 Guabirá |
11/09/2011 | Guabirá 1-0 San José |
11/09/2011 | Universitario 1-1 Real Potosí |
11/09/2011 | Blooming 1-0 Bolívar |
17/09/2011 | La Paz 2-1 Universitario |
18/09/2011 | Nacional Potosi 0-0 Real Potosí |
18/09/2011 | The Strongest 3-5 Bolívar |
18/09/2011 | Real Mamoré 0-2 Guabirá |
18/09/2011 | Oriente Petrolero 1-1 Blooming |
24/09/2011 | Universitario de Sucre 4-3 Blooming |
25/09/2011 | San José 0-0 Bolívar |
25/09/2011 | Real Potosí 6-0 Guabirá |
28/09/2011 | Aurora 2-0 San José |
17/10/2011 | Blooming 0-0 San José |
18/10/2011 | Guabirá 2-2 Universitario |
18/10/2011 | Bolívar 1-1 Real Potosí |
22/10/2011 | Bolívar 1-2 Universitario |
23/10/2011 | Real Potosí 0-2 San José |
23/10/2011 | Guabirá 0-2 Blooming |
29/10/2011 | Guabirá 2-0 Real Mamoré |
29/10/2011 | Bolívar 3-1 The Strongest |
30/10/2011 | Real Potosí 0-0 Nacional Potosi |
30/10/2011 | Universitario 2-0 La Paz |
30/10/2011 | San José 2-1 Aurora |
30/10/2011 | Blooming 1-2 Oriente Petrolero |
20/11/2011 | San José 2-0 Guabirá |
20/11/2011 | Bolívar 2-0 Blooming |
21/11/2011 | Real Potosí 1-0 Universitario de Sucre |
23/11/2011 | Bolívar 0-0 San José |
24/11/2011 | Guabirá 3-2 Real Potosí |
24/11/2011 | Blooming 1-1 Universitario de Sucre |
27/11/2011 | Universitario de Sucre 2-1 Guabirá |
27/11/2011 | San José 3-0 Blooming |
27/11/2011 | Real Potosí 1-3 Bolívar |
30/11/2011 | Universitario 0-1 San José |
30/11/2011 | Guabirá 1-0 Bolívar |
30/11/2011 | Blooming 1-1 Real Potosí |
+Cuartos de final |
04/12/2011 | Guabirá 0-0 Oriente Petrolero |
07/12/2011 | Oriente Petrolero - Guabirá |
04/12/2011 | San José 1-0 Aurora |
07/12/2011 | Aurora 0 - 2 San José |
04/12/2011 | Nacional Potosi 2-3 Universitario |
07/12/2011 | Universitario 1 - 0 Nacional Potosí |
03/12/2011 | Bolívar 1-0 The Strongest |
07/12/2011 | The Strongest 4 - 1 Bolívar |
+Semifinal |
11/12/2011 | Universitario 2 - 0 San José |
14/12/2011 | San José vs Universitario |
11/12/2011 | The Strongest 5 - 3 Oriente Petrolero |
14/12/2011 | Oriente Petrolero vs The Strongest |
No hay comentarios:
Publicar un comentario