Fixture España Primera División |
Fecha | Equipos |
+Fecha 02 |
27/08/2011 | Granada 0-1 Real Betis |
27/08/2011 | Sporting Gijón 1-2 Real Sociedad |
27/08/2011 | Valencia 4-3 Racing Santander |
28/08/2011 | Atlético Madrid 0-0 Osasuna |
28/08/2011 | Athletic Bilbao 1-1 Rayo Vallecano |
28/08/2011 | Getafe 1-1 Levante |
28/08/2011 | Real Zaragoza 0-6 Real Madrid |
28/08/2011 | Sevilla 2-1 Málaga |
28/08/2011 | Mallorca 1-0 Espanyol |
29/08/2011 | Barcelona 5-0 Villarreal |
+Fecha 03 |
10/09/2011 | Real Sociedad 2-2 Barcelona |
10/09/2011 | Real Madrid 4-2 Getafe |
10/09/2011 | Valencia 1-0 Atlético Madrid |
10/09/2011 | Villarreal 2-2 Sevilla |
11/09/2011 | Real Betis 1-0 Mallorca |
11/09/2011 | Rayo Vallecano 0-0 Real Zaragoza |
11/09/2011 | Osasuna 2-1 Sporting Gijón |
11/09/2011 | Racing Santander 0-0 Levante |
11/09/2011 | Espanyol 2-1 Athletic Bilbao |
+Fecha 04 |
17/09/2011 | Mallorca 0-1 Málaga |
17/09/2011 | Barcelona 8-0 Osasuna |
17/09/2011 | Granada 1-0 Villarreal |
17/09/2011 | Sporting Gijón 0-1 Valencia |
17/09/2011 | Sevilla 1-0 Real Sociedad |
18/09/2011 | Getafe 0-1 Rayo Vallecano |
18/09/2011 | Real Zaragoza 2-1 Espanyol |
18/09/2011 | Atlético Madrid 4-0 Racing Santander |
18/09/2011 | Levante 1-0 Real Madrid |
+Fecha 05 |
20/09/2011 | Real Sociedad 1-0 Granada |
20/09/2011 | Villarreal 2-0 Mallorca |
20/09/2011 | Osasuna 0-0 Sevilla |
21/09/2011 | Racing Santander 0-0 Real Madrid |
21/09/2011 | Valencia 2-2 Barcelona |
21/09/2011 | Atlético Madrid 4-0 Sporting Gijón |
21/09/2011 | Rayo Vallecano 1-2 Levante |
21/09/2011 | Málaga 1-0 Athletic Bilbao |
22/09/2011 | Espanyol 1-0 Getafe |
+Fecha 06 |
24/09/2011 | Athletic Bilbao 1-1 Villarreal |
24/09/2011 | Real Madrid 6-2 Rayo Vallecano |
24/09/2011 | Barcelona 5-0 Atlético Madrid |
24/09/2011 | Sevilla 1-0 Valencia |
25/09/2011 | Mallorca 2-1 Real Sociedad |
25/09/2011 | Levante 3-1 Espanyol |
25/09/2011 | Granada 1-1 Osasuna |
25/09/2011 | Sporting Gijón 0-0 Racing Santander |
25/09/2011 | Real Zaragoza 0-0 Málaga |
+Fecha 07 |
01/10/2011 | Villarreal 2-2 Real Zaragoza |
01/10/2011 | Racing Santander 1-1 Rayo Vallecano |
01/10/2011 | Málaga 3-2 Getafe |
01/10/2011 | Osasuna 2-2 Mallorca |
01/10/2011 | Valencia 1-0 Granada |
02/10/2011 | Real Betis 0-1 Levante |
02/10/2011 | Atlético Madrid 0-0 Sevilla |
02/10/2011 | Real Sociedad 1-2 Athletic Bilbao |
02/10/2011 | Sporting Gijón 0-1 Barcelona |
+Fecha 08 |
15/10/2011 | Mallorca 1-1 Valencia |
15/10/2011 | Real Madrid 4-1 Real Betis |
15/10/2011 | Getafe 0-0 Villarreal |
15/10/2011 | Barcelona 3-0 Racing Santander |
15/10/2011 | Granada 0-0 Atlético Madrid |
16/10/2011 | Rayo Vallecano 0-1 Espanyol |
16/10/2011 | Real Zaragoza 2-0 Real Sociedad |
16/10/2011 | Levante 3-0 Málaga |
16/10/2011 | Sevilla 2-1 Sporting Gijón |
+Fecha 09 |
22/10/2011 | Racing Santander 0-1 Espanyol |
22/10/2011 | Málaga 0-4 Real Madrid |
22/10/2011 | Barcelona 0-0 Sevilla |
22/10/2011 | Sporting Gijón 2-0 Granada |
23/10/2011 | Real Betis 0-2 Rayo Vallecano |
23/10/2011 | Real Sociedad 0-0 Getafe |
23/10/2011 | Osasuna 3-0 Real Zaragoza |
23/10/2011 | Atlético Madrid 1-1 Mallorca |
23/10/2011 | Valencia 1-1 Athletic Bilbao |
+Fecha 10 |
25/10/2011 | Granada 0-1 Barcelona |
25/10/2011 | Sevilla 2-2 Racing Santander |
26/10/2011 | Real Zaragoza 0-1 Valencia |
26/10/2011 | Levante 3-2 Real Sociedad |
26/10/2011 | Rayo Vallecano 2-0 Málaga |
26/10/2011 | Real Madrid 3-0 Villarreal |
26/10/2011 | Mallorca 1-2 Sporting Gijón |
26/10/2011 | Getafe 2-2 Osasuna |
27/10/2011 | Espanyol 1-0 Real Betis |
+Fecha 11 |
29/10/2011 | Villarreal 2-0 Rayo Vallecano |
29/10/2011 | Barcelona 5-0 Mallorca |
29/10/2011 | Real Sociedad 0-1 Real Madrid |
29/10/2011 | Valencia 3-1 Getafe |
30/10/2011 | Sporting Gijón 1-1 Athletic Bilbao |
30/10/2011 | Osasuna 2-0 Levante |
30/10/2011 | Málaga 2-1 Espanyol |
30/10/2011 | Racing Santander 1-0 Real Betis |
30/10/2011 | Atlético Madrid 3-1 Real Zaragoza |
+Fecha 12 |
05/11/2011 | Real Betis 0-0 Málaga |
05/11/2011 | Levante 0-2 Valencia |
05/11/2011 | Mallorca 0-0 Sevilla |
06/11/2011 | Espanyol 0-0 Villarreal |
06/11/2011 | Rayo Vallecano 4-0 Real Sociedad |
06/11/2011 | Real Madrid 7-1 Osasuna |
06/11/2011 | Granada 0-0 Racing Santander |
06/11/2011 | Real Zaragoza 2-2 Sporting Gijón |
06/11/2011 | Athletic Bilbao 2-2 Barcelona |
+Fecha 13 |
19/11/2011 | Villarreal 1-0 Real Betis |
19/11/2011 | Valencia 2-3 Real Madrid |
19/11/2011 | Barcelona 4-0 Real Zaragoza |
20/11/2011 | Real Sociedad 0-0 Espanyol |
20/11/2011 | Osasuna 0-0 Rayo Vallecano |
20/11/2011 | Sporting Gijón 2-1 Getafe |
20/11/2011 | Sevilla 1-2 Athletic Bilbao |
20/11/2011 | Atlético Madrid 3-2 Levante |
20/11/2011 | Granada SUSP Mallorca |
+Fecha 14 |
26/11/2011 | Rayo Vallecano 1-2 Valencia |
26/11/2011 | Real Madrid 4-1 Atlético Madrid |
26/11/2011 | Getafe 1-0 Barcelona |
27/11/2011 | Real Betis 2-3 Real Sociedad |
27/11/2011 | Mallorca 2-1 Racing Santander |
27/11/2011 | Levante 4-0 Sporting Gijón |
27/11/2011 | Espanyol 1-2 Osasuna |
27/11/2011 | Athletic Bilbao 0-1 Granada |
27/11/2011 | Real Zaragoza 0-1 Sevilla |
+Fecha 15 |
03/12/2011 | Sporting Gijón 0-3 Real Madrid |
03/12/2011 | Racing Santander 1-0 Villarreal |
03/12/2011 | Barcelona 5-0 Levante |
03/12/2011 | Valencia 2-1 Espanyol |
04/12/2011 | Atlético Madrid 3-1 Rayo Vallecano |
04/12/2011 | Real Sociedad 3-2 Málaga |
04/12/2011 | Osasuna 2-1 Real Betis |
04/12/2011 | Mallorca 1-1 Athletic Bilbao |
04/12/2011 | Granada 1-0 Real Zaragoza |
No hay comentarios:
Publicar un comentario