Chile Primera División:
Audax Italiano y Universidad Católica se enfrentan este sábado 10 de diciembre de 2011 por la fecha número Cuartos de final del torneo: Chile Primera División.
El escenario para este encuentro es el estadio Bicentenario de La Florida de la ciudad de Santiago, Chile.
Audax Italiano | | - | | Universidad Católica |
Datos del encuentro |
Pais: | Chile |
Torneo | Chile Primera División |
Jornada: | Fecha No Cuartos de final |
Ciudad: | Santiago |
Fecha: | sábado, 10 de diciembre de 2011 |
Hora del partido: | 19:30 |
Escenario: | Estadio Bicentenario de La Florida |
Tabla Chile Primera División |
Nº | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT |
1 | UnivCatólica | 17 | 11 | 5 | 1 | 34 | 18 | +16 | 38 |
2 | UnivChile | 17 | 10 | 5 | 2 | 39 | 20 | +19 | 35 |
3 | Unión Espaola | 17 | 9 | 5 | 3 | 33 | 18 | +15 | 32 |
4 | Palestino | 17 | 9 | 3 | 5 | 26 | 20 | +6 | 30 |
5 | O'Higgins | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 26 | +3 | 27 |
6 | Unión La Calera | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 18 | +0 | 25 |
7 | Unión San Felipe | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 21 | +3 | 24 |
8 | Colo Colo | 17 | 7 | 3 | 7 | 28 | 26 | +2 | 24 |
9 | Huachipato | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 27 | -3 | 22 |
10 | Audax Italiano | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 28 | -4 | 21 |
11 | La Serena | 17 | 5 | 6 | 6 | 28 | 28 | +0 | 21 |
12 | Deportes Iquique | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 22 | -4 | 21 |
13 | UnivConcepción | 17 | 6 | 2 | 9 | 24 | 26 | -2 | 20 |
14 | Santiago Wanderers | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 31 | -8 | 19 |
15 | Cobreloa | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 22 | -6 | 18 |
16 | Cobresal | 17 | 5 | 1 | 11 | 26 | 41 | -15 | 16 |
17 | Santiago Morning | 17 | 3 | 7 | 7 | 22 | 30 | -8 | 16 |
18 | ublense | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 31 | -14 | 14 |
Estadísticas |
Audax Italiano | Equipos | Universidad Católica |
21 | Puntos | 38 |
17 | Partidos jugados | 17 |
6 | Partidos ganados | 11 |
3 | Partidos empatados | 5 |
8 | Partidos perdidos | 1 |
24 | Goles anotados | 34 |
28 | Goles recibidos | 18 |
Partidos recientes de Audax Italiano |
Fecha | Equipos | Ciudad |
29/10/2011 | Santiago Wanderers 2-0 Audax Italiano | |
04/11/2011 | Audax Italiano 2-0 Audax Italiano La Florida SADP vs/ Deportivo Ñublense SADP | |
Unión Española | 5-2 Audax Italiano Unión Española SADP vs/ Audax Italiano La Florida SADP | |
Audax Italiano | 1-1 Universidad de Chile Audax Italiano La Florida SADP vs/ Club de Fútbol Profesional Universidad de Chile | |
10/12/2011 | Audax Italiano - Universidad Católica | Santiago |
10/12/2011 | Audax Italiano - Universidad Católica | Santiago |
Partidos recientes de Universidad Católica |
Fecha | Equipos | Ciudad |
29/10/2011 | Santiago Wanderers 2-0 Audax Italiano | |
04/11/2011 | Audax Italiano 2-0 Audax Italiano La Florida SADP vs/ Deportivo Ñublense SADP | |
Unión Española | 5-2 Audax Italiano Unión Española SADP vs/ Audax Italiano La Florida SADP | |
Audax Italiano | 1-1 Universidad de Chile Audax Italiano La Florida SADP vs/ Club de Fútbol Profesional Universidad de Chile | |
10/12/2011 | Audax Italiano - Universidad Católica | Santiago |
10/12/2011 | Audax Italiano - Universidad Católica | Santiago |
Otros encuentros de la fecha |
Fecha | Equipos |
10/12/11 | Colo Colo 17 : 15 La Serena |
10/12/11 | Audax Italiano 19 : 30 Univ. Católica |
Hora del encuentro Audax Italiano vs Universidad Católica por paises |
Paises | Hora | verano | Paises | Hora | verano |
Argentina | 20 : 30 | 20 : 30 | México | 17 : 30 | 17 : 30 |
Bolivia | 19 : 30 | 19 : 30 | Guatemala | 17 : 30 | 18 : 30 |
Brasil (Rio de Janeiro) | 20 : 30 | 20 : 30 | Costa Rica | 17 : 30 | 17 : 30 |
Colombia | 18 : 30 | 18 : 30 | Estados Unidos (Texas) | 17 : 30 | 17 : 30 |
Chile | 19 : 30 | 20 : 30 | Alemania | 24 : 30 | 1 : 30 |
Ecuador | 18 : 30 | 18 : 30 | España | 24 : 30 | 1 : 30 |
Paraguay | 19 : 30 | 20 : 30 | Francia | 24 : 30 | 1 : 30 |
Perú | 18 : 30 | 18 : 30 | Inglaterra | 23 : 30 | 0 : 30 |
Uruguay | 20 : 30 | 21 : 30 | Italia | 24 : 30 | 1 : 30 |
Venezuela | 19 : 00 | 19 : 00 | Portugal | 24 : 30 | 1 : 30 |
Fixture Chile Primera División |
Fecha | Equipos |
04/12/11 | Unión Española 0 - 1 Univ. Chile |
04/12/11 | Unión La Calera 0 - 1 Cobreloa |
10/12/11 | Colo Colo 17 : 15 La Serena |
10/12/11 | Audax Italiano 19 : 30 Univ. Católica |
11/12/11 | Cobreloa 15 : 00 Unión La Calera |
11/12/11 | Univ. Chile 17 : 15 Unión Española |
Futbol resultados: Audax Italiano vs Universidad Católica rivalizan el sábado 10 de diciembre de 2011,Audax Italiano y Universidad Católica estará disputando este encuentro en el estadio Bicentenario de La Florida de la ciudad de Santiago, Audax Italiano frente a Universidad Católica partido válido por la Cuartos de final fecha del torneo Chile Primera División, Audax Italiano recibe al equipo de Universidad Católica a partir de las 19:30.Audax Italiano (oficiará de local) Universidad Católica (visitante). Busquedas frecuentes:Audax Italiano vs Universidad Católica en vivo en Santiago, Audax Italiano Universidad Católica online Futbol
No hay comentarios:
Publicar un comentario