Fixture Perú Primera División |
Fecha | Equipos |
+Fecha 15 |
18/05/2011 | Cienciano 3-2 Deportivo San Martín |
18/05/2011 | Cobresol 1-1 Juan Aurich |
18/05/2011 | Sporting Cristal 0-2 León de Huánuco |
18/05/2011 | César Vallejo 0-0 Universitario |
18/05/2011 | Inti Gas 4-0 CNI |
18/05/2011 | Unión Comercio 0-0 Sport Boys |
18/05/2011 | Alianza Lima 2-0 Melgar |
+Fecha 16 |
29/07/2011 | CNI 1-0 César Vallejo |
30/07/2011 | León de Huánuco 1-2 Inti Gas |
30/07/2011 | Melgar 2-1 Sporting Cristal |
30/07/2011 | Sport Boys 0-0 Alianza Atlético |
31/07/2011 | Unión Comercio 0-0 Alianza Lima |
31/07/2011 | Sport Huancayo 2-2 Cienciano |
31/07/2011 | Deportivo San Martín 0-0 Cobresol |
+Fecha 17 |
06/08/2011 | Inti Gas 1-2 Sport Huancayo |
06/08/2011 | Cobresol 1-1 León de Huánuco |
06/08/2011 | Universitario 0-3 CNI |
07/08/2011 | Cienciano 2-3 Melgar |
07/08/2011 | Unión Comercio 1-1 Juan Aurich |
07/08/2011 | Sporting Cristal 1-1 Sport Boys |
07/08/2011 | Alianza Atlético 0-2 Alianza Lima |
+Fecha 18 |
13/08/2011 | Melgar 2-2 Inti Gas |
13/08/2011 | León de Huánuco 3-1 César Vallejo |
13/08/2011 | Sport Boys 2-0 Cienciano |
13/08/2011 | Alianza Lima 0-0 Sporting Cristal |
13/08/2011 | CNI 0-1 Juan Aurich |
14/08/2011 | Deportivo San Martín 0-0 Universitario |
14/08/2011 | Sport Huancayo 1-5 Cobresol |
+Fecha 19 |
19/08/2011 | César Vallejo 2-0 Sport Huancayo |
20/08/2011 | Inti Gas 3-1 Sport Boys |
21/08/2011 | Unión Comercio 3-0 CNI |
21/08/2011 | Universitario 2-1 León de Huánuco |
21/08/2011 | Sporting Cristal 1-0 Alianza Atlético |
21/08/2011 | Cobresol 2-1 Melgar |
21/08/2011 | Cienciano 0-1 Alianza Lima |
+Fecha 20 |
26/08/2011 | Alianza Atlético 3-1 Cienciano |
27/08/2011 | Unión Comercio 1-0 Sporting Cristal |
27/08/2011 | Alianza Lima 4-2 Inti Gas |
27/08/2011 | Sport Boys 1-0 Cobresol |
28/08/2011 | Melgar 3-0 César Vallejo |
28/08/2011 | Sport Huancayo 1-0 Universitario |
28/08/2011 | Deportivo San Martín 1-0 CNI |
+Fecha 21 |
10/09/2011 | Inti Gas 1-0 Alianza Atlético |
10/09/2011 | César Vallejo 1-2 Sport Boys |
10/09/2011 | Universitario 0-3 Melgar |
11/09/2011 | Cienciano 0-1 Sporting Cristal |
11/09/2011 | Cobresol 0-5 Alianza Lima |
11/09/2011 | Deportivo San Martín 5-1 Unión Comercio |
11/09/2011 | CNI 2-3 León de Huánuco |
+Fecha 22 |
17/09/2011 | León de Huánuco 1-0 Deportivo San Martín |
17/09/2011 | Sport Boys 2-0 Universitario |
17/09/2011 | Alianza Lima 2-1 César Vallejo |
18/09/2011 | Unión Comercio 3-1 Cienciano |
18/09/2011 | Melgar 1-1 Juan Aurich |
18/09/2011 | Sporting Cristal 0-0 Inti Gas |
18/09/2011 | Sport Huancayo 3-1 CNI |
+Fecha 23 |
23/09/2011 | César Vallejo 0-0 Alianza Atlético |
24/09/2011 | Inti Gas 2-2 Cienciano |
24/09/2011 | León de Huánuco 1-0 Unión Comercio |
24/09/2011 | Deportivo San Martín 2-1 Sport Huancayo |
24/09/2011 | Universitario 2-1 Alianza Lima |
24/09/2011 | CNI 1-3 Melgar |
25/09/2011 | Cobresol 1-1 Sporting Cristal |
+Fecha 24 |
15/10/2011 | Melgar 0-1 Deportivo San Martín |
15/10/2011 | Alianza Lima 1-0 Juan Aurich |
15/10/2011 | Sport Boys 1-0 CNI |
16/10/2011 | Unión Comercio 3-2 Inti Gas |
16/10/2011 | Sport Huancayo 1-0 León de Huánuco |
16/10/2011 | Sporting Cristal 2-1 César Vallejo |
16/10/2011 | Cienciano 5-0 Cobresol |
+Fecha 25 |
22/10/2011 | León de Huánuco 1-0 Melgar |
22/10/2011 | Sport Huancayo 3-1 Unión Comercio |
22/10/2011 | CNI 0-1 Alianza Lima |
22/10/2011 | César Vallejo 2-0 Cienciano |
23/10/2011 | Cobresol 3-1 Inti Gas |
23/10/2011 | Deportivo San Martín 1-0 Sport Boys |
23/10/2011 | Juan Aurich 2-1 Alianza Atlético |
23/10/2011 | Universitario 1-2 Sporting Cristal |
+Fecha 26 |
29/10/2011 | Inti Gas 3-0 César Vallejo |
29/10/2011 | Unión Comercio 1-1 Cobresol |
29/10/2011 | Sport Boys 1-1 León de Huánuco |
30/10/2011 | Melgar 2-2 Sport Huancayo |
30/10/2011 | Cienciano 3-0 Universitario |
30/10/2011 | Sporting Cristal 0-2 Juan Aurich |
30/10/2011 | Alianza Lima 0-0 Deportivo San Martín |
31/10/2011 | Alianza Atlético 2-1 CNI |
+Fecha 27 |
05/11/2011 | Melgar 1-2 Unión Comercio |
05/11/2011 | Deportivo San Martín 4-0 Alianza Atlético |
05/11/2011 | Universitario 0-0 Inti Gas |
05/11/2011 | César Vallejo 1-0 Cobresol |
06/11/2011 | Sport Huancayo 3-0 Sport Boys |
06/11/2011 | León de Huánuco 2-0 Alianza Lima |
06/11/2011 | Juan Aurich 5-0 Cienciano |
+Fecha 28 |
18/11/2011 | Cienciano 1-2 CNI |
19/11/2011 | Cobresol 1-1 Universitario |
19/11/2011 | Alianza Lima 0-2 Sport Huancayo |
20/11/2011 | Unión Comercio 5-2 César Vallejo |
20/11/2011 | Inti Gas 0-0 Juan Aurich |
20/11/2011 | Sporting Cristal 0-4 Deportivo San Martín |
20/11/2011 | Sport Boys 2-1 Melgar |
+Fecha 29 |
27/11/2011 | Juan Aurich 2-1 Cobresol |
27/11/2011 | León de Huánuco 1-1 Sporting Cristal |
27/11/2011 | Universitario 2-2 César Vallejo |
27/11/2011 | CNI 0-1 Inti Gas |
27/11/2011 | Sport Huancayo 3-0 Alianza Atlético |
27/11/2011 | Sport Boys 1-3 Unión Comercio |
27/11/2011 | Melgar 3-2 Alianza Lima |
+Fecha 30 |
04/12/2011 | Unión Comercio 3-2 Universitario |
04/12/2011 | Cienciano 1-0 León de Huánuco |
04/12/2011 | Alianza Atlético 2-1 Melgar |
04/12/2011 | Inti Gas 2-0 Deportivo San Martín |
04/12/2011 | Alianza Lima 3-0 Sport Boys |
04/12/2011 | Sporting Cristal 3-0 Sport Huancayo |
04/12/2011 | César Vallejo 1-0 Juan Aurich |
No hay comentarios:
Publicar un comentario